速查筆記
快速查找 GeoGuessr 常見地名、方位詞、行政區、電話區碼等資訊。
印尼文地名速查表
本頁整理了印尼常見的方位詞與行政區名稱,幫助 GeoGuessr 玩家快速辨識地名特徵。
🧭 印尼方位詞對照表
| 印尼文 | 中文 | 備註 |
|---|
| Utara | 北 | 縮寫常為 U |
| Selatan | 南 | 縮寫常為 S |
| Barat | 西 | 縮寫常為 B |
| Timur | 東 | 縮寫常為 T |
| Tengah | 中央、中部 | 有時縮寫 Tgh |
🏝️ 蘇門答臘島(Sumatera)行政區
| 縮寫 | 全名 | 中文名稱 |
|---|
| Aceh | Aceh | 亞齊省 |
| Sumut | Sumatera Utara | 北蘇門答臘省 |
| Sumbar | Sumatera Barat | 西蘇門答臘省 |
| Sumsel | Sumatera Selatan | 南蘇門答臘省 |
| Riau | Riau | 廖內省 |
| Bengkulu | Bengkulu | 明古魯省 |
| Jambi | Jambi | 占碑省 |
| Lampung | Lampung | 楠榜省 |
🏝️ 蘇拉威西島(Sulawesi)行政區
| 縮寫 | 全名 | 中文名稱 |
|---|
| Sulut | Sulawesi Utara | 北蘇拉威西省 |
| Sulsel | Sulawesi Selatan | 南蘇拉威西省 |
| Sulbar | Sulawesi Barat | 西蘇拉威西省 |
| Sulteng | Sulawesi Tengah | 中蘇拉威西省 |
| Gorontalo | Gorontalo | 哥倫打落省 |
🌳 加里曼丹島(Kalimantan)行政區
| 縮寫 | 全名 | 中文名稱 |
|---|
| Kaltara | Kalimantan Utara | 北加里曼丹省 |
| Kalsel | Kalimantan Selatan | 南加里曼丹省 |
| Kalbar | Kalimantan Barat | 西加里曼丹省 |
| Kaltim | Kalimantan Timur | 東加里曼丹省 |
| Kalteng | Kalimantan Tengah | 中加里曼丹省 |
🌋 其他島嶼行政區
| 縮寫 | 全名 | 中文名稱 |
|---|
| Papua | Papua | 巴布亞省 |
| Papua Barat | Papua Barat | 西巴布亞省 |
| NTT | Nusa Tenggara Timur | 東努沙登加拉省 |
| NTB | Nusa Tenggara Barat | 西努沙登加拉省 |
| Bali | Bali | 峇里省 |
| Maluku | Maluku | 馬魯古省 |
| Malut | Maluku Utara | 北馬魯古省 |
🏘️ 常見地名詞與行政單位詞彙
| 印尼文 | 中文 | 說明 |
|---|
| Provinsi | 省 | 例如:Prov. Sulbar |
| Kabupaten | 縣 | 比較偏鄉、郊區 |
| Kota | 市 | 城市區域 |
| Kecamatan | 區 | 次級行政區,常縮寫為 Kec. |
| Desa | 村 | 鄉村行政區 |
| Kelurahan | 街道/社區 | 都市行政區 |
| Jalan (Jln.) | 路、街道 | 例如:Jln. Pendidikan = 教育路 |